Success Story
노력의 시간이 빛나는 순간, 합격의 이야기를 만나보세요. 인터넷 접수 바로가기
| 시험 | 국어(언어와매체) | 수학(미적분) | 영어 | 탐구1(생윤) | 탐구2(사문) | 한국사 | 등급 합 | 등급 3합 | 등급 4합 | 백분위합 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | |||||||
| 25년 수능 | 121 | 83 | 3 | 116 | 74 | 4 | 3 | 54 | 66 | 4 | 63 | 92 | 2 | 3 | 16 | 8 | 12 | 236 |
| 26년 6월 | 123 | 87 | 3 | 122 | 84 | 3 | 1 | 62 | 86 | 3 | 67 | 98 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 263 |
| 26년 9월 | 112 | 68 | 4 | 128 | 94 | 2 | 2 | 56 | 68 | 4 | 60 | 81 | 3 | 4 | 15 | 7 | 11 | 236.5 |
| 26년 수능 | 129 | 92 | 2 | 127 | 94 | 2 | 3 | 66 | 95 | 1 | 66 | 97 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 282 |
| 시험 | 국어(언어와매체) | 수학(확통) | 영어 | 탐구1(세지) | 탐구2(사문) | 한국사 | 등급 합 | 등급 3합 | 등급 4합 | 백분위합 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | |||||||
| 25년 수능 | 114 | 72 | 4 | 120 | 83 | 3 | 1 | 65 | 95 | 1 | 56 | 67 | 4 | 1 | 13 | 5 | 9 | 236 |
| 26년 6월 | 123 | 87 | 3 | 130 | 96 | 1 | 1 | 72 | 98 | 1 | 67 | 98 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 281 |
| 26년 9월 | 120 | 82 | 3 | 123 | 87 | 3 | 1 | 63 | 87 | 3 | 64 | 92 | 2 | 1 | 12 | 6 | 9 | 258.5 |
| 26년 수능 | 128 | 91 | 2 | 125 | 91 | 2 | 2 | 67 | 95 | 2 | 65 | 95 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 277 |
| 시험 | 국어(화법과 작문) | 수학(확통) | 영어 | 탐구1(동사) | 탐구2(세사) | 한국사 | 등급 합 | 등급 3합 | 등급 4합 | 백분위합 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | |||||||
| 26년 6월 | 128 | 94 | 2 | 122 | 84 | 3 | 2 | 71 | 95 | 2 | 57 | 78 | 3 | 1 | 12 | 6 | 9 | 264.5 |
| 26년 9월 | 127 | 92 | 2 | 104 | 53 | 5 | 2 | 65 | 96 | 1 | 65 | 91 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 238.5 |
| 26년 수능 | 136 | 97 | 1 | 119 | 76 | 3 | 3 | 68 | 99 | 1 | 68 | 96 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 270.5 |
| 시험 | 국어(언어와매체) | 수학(확통) | 영어 | 탐구1(세사) | 탐구2(정법) | 한국사 | 등급 합 | 등급 3합 | 등급 4합 | 백분위합 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | |||||||
| 25년 수능 | 114 | 72 | 4 | 94 | 39 | 6 | 2 | 62 | 85 | 3 | 64 | 94 | 2 | 1 | 17 | 7 | 11 | 200.5 |
| 26년 6월 | 128 | 94 | 2 | 119 | 78 | 3 | 2 | 69 | 93 | 2 | 67 | 92 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | 264.5 |
| 26년 9월 | 127 | 92 | 2 | 122 | 84 | 3 | 2 | 65 | 85 | 3 | 66 | 96 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 266.5 |
| 26년 수능 | 139 | 99 | 1 | 125 | 91 | 2 | 3 | 70 | 98 | 1 | 58 | 71 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 | 274.5 |
| 시험 | 국어(언어와매체) | 수학(확통) | 영어 | 탐구1(사문) | 탐구2(지학) | 한국사 | 등급 합 | 등급 3합 | 등급 4합 | 백분위합 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | |||||||
| 25년 수능 | 120 | 82 | 3 | 114 | 68 | 4 | 3 | 53 | 56 | 5 | 54 | 61 | 4 | 3 | 19 | 10 | 14 | 208.5 |
| 26년 6월 | 127 | 92 | 2 | 122 | 84 | 3 | 1 | 63 | 89 | 2 | 67 | 94 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 267.5 |
| 26년 9월 | 138 | 100 | 1 | 122 | 84 | 3 | 1 | 69 | 98 | 1 | 71 | 99 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 282.5 |
| 26년 수능 | 142 | 99 | 1 | 121 | 81 | 3 | 2 | 68 | 99 | 1 | 64 | 91 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 275 |
| 시험 | 국어(언어와매체) | 수학(확통) | 영어 | 탐구1(세지) | 탐구2(사문) | 한국사 | 등급 합 | 등급 3합 | 등급 4합 | 백분위합 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | |||||||
| 25년 수능 | 100 | 47 | 5 | 116 | 74 | 4 | 4 | 50 | 50 | 5 | 52 | 52 | 5 | 6 | 23 | 13 | 18 | 172 |
| 26년 6월 | 125 | 90 | 2 | 116 | 72 | 4 | 2 | 58 | 78 | 3 | 63 | 87 | 3 | 5 | 14 | 7 | 10 | 244.5 |
| 26년 9월 | 117 | 77 | 3 | 108 | 59 | 5 | 2 | 66 | 93 | 2 | 68 | 98 | 1 | 5 | 13 | 5 | 8 | 231.5 |
| 26년 수능 | 127 | 90 | 2 | 123 | 86 | 3 | 3 | 62 | 84 | 3 | 67 | 95 | 2 | 2 | 13 | 7 | 10 | 265.5 |
| 시험 | 국어(언어와매체) | 수학(확통) | 영어 | 탐구1(생윤) | 탐구2(윤사) | 한국사 | 등급 합 | 등급 3합 | 등급 4합 | 백분위합 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | 표점 | 백분 | 등급 | |||||||
| 25년 수능 | 114 | 72 | 4 | 91 | 36 | 6 | 2 | 51 | 56 | 5 | 65 | 93 | 2 | 4 | 19 | 8 | 13 | 182.5 |
| 26년 6월 | 122 | 85 | 3 | 121 | 81 | 3 | 1 | 58 | 79 | 3 | 69 | 98 | 1 | 3 | 11 | 5 | 8 | 254.5 |
| 26년 9월 | 125 | 90 | 2 | 113 | 67 | 4 | 2 | 65 | 93 | 2 | 67 | 95 | 2 | 5 | 12 | 6 | 8 | 251 |
| 26년 수능 | 127 | 90 | 2 | 119 | 76 | 3 | 3 | 69 | 99 | 1 | 70 | 100 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 265.5 |
| 점수 (인원) | 순 | 이름 | 국수탐백분위합 |
|---|---|---|---|
| 230점 이상 (5명) | 1 | 김O희 | 236 |
| 2 | 추O현 | 236 | |
| 3 | 김O인 | 232 | |
| 4 | 이O원 | 232 | |
| 5 | 권O영 | 231 | |
| 220점 이상 (6명) | 6 | 하O은 | 229 |
| 7 | 박O영 | 227 | |
| 8 | 오O준 | 224.5 | |
| 9 | 김O경 | 223.5 | |
| 10 | 김O민 | 221.5 | |
| 11 | 임O현 | 220 |

| 점수 (인원) | 순 | 이름 | 백분위합 |
|---|---|---|---|
| 270 이상 (6명) |
1 | 추O현 | 282 |
| 2 | 김O희 | 277 | |
| 3 | 이O연 | 275 | |
| 4 | 박O배 | 274.5 | |
| 5 | 권O서 | 271.5 | |
| 6 | 박O원 | 270.5 | |
| 260 이상 (16명) |
7 | 박O아 | 269.5 |
| 8 | 정O연 | 269.5 | |
| 9 | 이O희 | 269 | |
| 10 | 심O아 | 265.5 | |
| 11 | 이O연 | 265.5 | |
| 12 | 정O진 | 265.5 | |
| 13 | 김O겸 | 264 | |
| 14 | 하O호 | 264 | |
| 15 | 손O희 | 262.5 | |
| 16 | 이O민 | 262 | |
| 17 | 김O민 | 261.5 | |
| 18 | 박O영 | 261.5 | |
| 19 | 김O모 | 261.5 | |
| 20 | 장O용 | 260.5 | |
| 21 | 김O재 | 260 | |
| 22 | 임O린 | 260 | |
| 250 이상 (9명) |
23 | 김O후 | 259 |
| 24 | 김O경 | 258.5 | |
| 25 | 황O연 | 255.5 | |
| 26 | 구O모 | 253.5 | |
| 27 | 오O준 | 251.5 | |
| 28 | 정O근 | 251.5 | |
| 29 | 박O빈 | 251.5 | |
| 30 | 강O성 | 250.5 | |
| 31 | 김O람 | 250 |
| 점수 (인원) | 순 | 이름 | 백분위합 |
|---|---|---|---|
| 240 이상 (16명) |
32 | 정O원 | 248.5 |
| 33 | 오O석 | 248 | |
| 34 | 김O근 | 247.5 | |
| 35 | 조O우 | 247.5 | |
| 36 | 김O하 | 247 | |
| 37 | 김O윤 | 246 | |
| 38 | 조O정 | 245 | |
| 39 | 천O영 | 244.5 | |
| 40 | 이O준 | 243 | |
| 41 | 이O현 | 243 | |
| 42 | 남O모 | 242 | |
| 43 | 이O현 | 242 | |
| 44 | 유O이 | 242 | |
| 45 | 서O재 | 241.5 | |
| 46 | 하O은 | 241.5 | |
| 47 | 강O영 | 241 | |
| 230 이상 (14명) |
48 | 오O예 | 238.5 |
| 49 | 홍O범 | 238.5 | |
| 50 | 김O영 | 237.5 | |
| 51 | 김O하 | 237 | |
| 52 | 김O제 | 236.5 | |
| 53 | 황O혁 | 235 | |
| 54 | 정O준 | 235 | |
| 55 | 이O원 | 234 | |
| 56 | 정O희 | 234 | |
| 57 | 김O의 | 233.5 | |
| 58 | 강O우 | 231 | |
| 59 | 김O아 | 230 | |
| 60 | 민O기 | 230 | |
| 61 | 최O화 | 230 | |
| 220이상 (17명) |
62 | 조O소 | 229.5 |
| 63 | 황O훈 | 227.5 | |
| 64 | 황O원 | 227.5 | |
| 65 | 박O우 | 226.5 | |
| 66 | 안O린 | 226.5 | |
| 67 | 최O영 | 226.5 | |
| 68 | 김O원 | 225.5 | |
| 69 | 소O섭 | 225.5 | |
| 70 | 이O은 | 225.5 | |
| 71 | 오O탁 | 225 | |
| 72 | 김O겸 | 223.5 | |
| 73 | 이O환 | 223 | |
| 74 | 남O경 | 222.5 | |
| 75 | 이O림 | 222 | |
| 76 | 서O민 | 221 | |
| 77 | 배O수 | 220 | |
| 78 | 이O준 | 220 |